Metzler Equities kontinuierlich auf Spitzenplätzen in Analystenrankings
Handelsblatt/Starmine1 |
| Platz 1 | 2011 | Bestes Analysehaus deutsche Aktien |
| Platz 3 | 2010 | Bestes Analysehaus deutsche Aktien |
| Platz 3 | 2009 | Bestes Analysehaus deutsche Aktien |
| Platz 4 | 2008 | Bestes Analysehaus deutsche Aktien |
Börsenzeitung/Isfa2 |
| Platz 2 | 2011 | Bestes Analysehaus deutsche Aktien |
| Platz 3 | 2011 | Kontinuität – Analyseleistung der vergangenen fünf Jahre |
AQ Research |
| Platz 2 | 2011 | Bestes Analysehaus DAX-Werte |
| Platz 2 | 2009 | Schweizer Large Caps (absolut) |
Financial Times/Starmine1 |
| 3 Top-Positionen im europäischen Analystenranking 2011 |
Weitere Auszeichnungen |
| Beste Analysten – Gewinnschätzungen |
| Platz 1 | 2011 | Industrie1 |
| Platz 1 | 2010 | Auto1 |
| Platz 1 | 2010 | Finanzdienstleistungen1 |
| Platz 1 | 2010 | Chemie1 |
| Beste Analysten – Aktienempfehlungen |
| Platz 1 | 2011 | Auto1 |
| Platz 2 | 2011 | Chemie1 |
| Platz 2 | 2011 | Software/IT-Services1 |
| Platz 2 | 2011 | Aktien Deutschland insgesamt1 |
| Platz 2 | 2010 | Auto1 |
| Platz 2 | 2010 | Software/IT-Services1 |
| Platz 1 | 2009 | Deutsche Large Caps – Finanzdienstleister2 |
1 Ranking des US-amerikanischen Researchhauses Starmine
2 Ranking des Schweizer Analystenverbands Isfa